Cтоимость медицинских услуг ООО «Стоматологический кабинет «Выбор» в Курске
№
|
Код услуги |
Номенклатура медицинских (стоматологических) услуг Приказ МЗ РФ от 13 октября 2017г.№804н. |
Стоимость, руб. |
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ |
|||
1 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 300 |
2 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
|||
3 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 400 |
4 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (харизма-Германия) | 1100 |
5 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 800 |
6 | А16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (филтек Z550-США,филтек ультимейт-США) | 1800 |
7 | А16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (филтек Z550-США,филтек ультимейт-США) | 2000 |
8 | А16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (филтек Z550-США) | 2100 |
9 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (филтек ультимейт-США) | 4300 |
10 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1500 |
11 | А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами двухкорневой | 1700 |
12 | А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами трехкорневой | 1900 |
13 | А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 2000 |
14 | А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием парапульпарных штифтов | 500 |
15 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 400 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
|||
16 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками 1 един. | 2000 |
17 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 2000 |
18 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой штампованной без МЗП | 1800 |
19 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой штампованной с МЗП | 2000 |
20 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой без МЗП | 3000 |
21 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с МЗП | 3500 |
22 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 6000 |
23 | А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 12000 |
24 | А16.07.023.002 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами от 3 до 6 зубов | 8000 |
25 | А16.07.023.003 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами от 6 до 13 зубов | 10000 |
26 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами на кламмерах ( 1 челюсть) | 25000 |
27 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачменах ( 1 челюсть) | 30000 |
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов при оказании платных медицинских услуг оформляется полный пакет документов. Оплата производится перед оказанием услуг.